Luxus-Ferienwohnung SAND IN TAUFERS – Alpiner Lifestyle – modern living
Zeitraum | Südtirol | Dolomiten | Kronplatz | Sand i.T. |
---|---|---|---|---|
06/01/2025 – 01/02/2025 | 229,00 – 259,00 | 179,00 – 199,00 | 159,00 – 179,00 | 139,00 – 159,00 |
01/02/2025 – 01/03/2025 | 259,00 – 289,00 | 189,00 – 209,00 | 179,00 – 199,00 | 149,00 – 169,00 |
01/03/2025 – 08/03/2025 | 309,00 – 329,00 | 199,00 – 219,00 | 189,00 – 209,00 | 169,00 – 179,00 |
08/03/2025 – 05/07/2025 | 229,00 – 259,00 | 179,00 – 199,00 | 159,00 – 179,00 | 139,00 – 159,00 |
05/07/2024 – 02/08/2025 | 289,00 – 309,00 | 189,00 – 209,00 | 179,00 – 199,00 | 149,00 – 169,00 |
02/08/2025 – 23/08/2025 | 309,00 – 329,00 | 199,00 – 219,00 | 189,00 – 209,00 | 169,00 – 179,00 |
23/08/2025 – 05/10/2025 | 249,00 – 279,00 | 189,00 – 209,00 | 179,00 – 199,00 | 149,00 – 169,00 |
05/10/2025 – 23/12/2025 | 229,00 – 259,00 | 179,00 – 199,00 | 159,00 – 179,00 | 139,00 – 159,00 |
23/12/2025 – 06/01/2026 | 309,00 – 329,00 | 199,00 – 219,00 | 189,00 – 209,00 | 169,00 – 179,00 |
Aufschlag Kinder: 6 – 12 Jahre | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Ortstaxe pro Person / Tag ab 14 Jahre | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
Endreinigung | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 40,00 |
INTERNET (W-LAN) | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
PARKING – private Garage | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Holidaypass – Gästecard | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
43 m² Ferienwohnung für 2-4 Personen mit großem Panoramabalkon (17 m²)
Vorraum mit Garderobe Schlafzimmer mit Doppelbett Wohnraum mit Küche Schlafcouch mit voll integriertem Doppelbett Herd mit 4 Ceranfeldern Backofen Microwelle Kühlschrank mit Gefrierfach Spülmaschine, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster 2x Flat-TV(SAT) WHIRLBADEWANNE, WC, Bidet, Fön, Seife, Shampoo Die allgemeine Ausstattung unserer Luxus-Ferienwohnungen in Südtirol finden Sie hier.